家庭用冷蔵庫の温度設定
家庭用冷蔵庫の室別温度とその特徴
庫内温度 | 各 室 の 特 徴 | |
冷 蔵 室 | 2~5℃ | 上段 : 保存期間の長いもの(ペットボトル・缶ビール等の飲料) |
中段 : 残り物・常備菜。数日のうちに消費できるもの | ||
下段 : チルドに入れるほどではないが、日持ちしないもの | ||
収納率は5~7割にしましょう。詰め込みすぎると冷蔵効果が落ちてしまいます | ||
野 菜 室 | 3~7℃ | 高い湿度を保ち、野菜の乾燥を防ぐことができます |
野菜によって、適温が異なるため、冷蔵室と野菜室を使いわけましょう | ||
野菜保存適温一覧表は下記をご参照ください | ||
チ ル ド 室 | 0~3℃ | 冷蔵庫より長持ちさせたい食品・食材 |
冷凍させたくない食品・食材 | ||
発酵食品・練り物・乳製品に適しています | ||
パーシャル室 | -3 ℃ | 半冷凍~微妙に凍結させた状態にして保存できます |
肉類や魚類の保存 | ||
(完全に凍った状態ではないので、すぐに調理ができる状態) | ||
冷 凍 室 | -18℃以下 | 冷凍食品・肉類・魚類 |
たくさん詰めているほど冷却効果がアップします) |
家庭での野菜保存最適 温度と湿度
冷蔵庫で保存する野菜 | 冷蔵庫に入れなくて良い野菜(低温障害を起こしてしまうもの) | ||||||
最適温度 | 最適湿度 | 貯蔵限界目安 | 最適温度 | 最適湿度 | 貯蔵限界目安 | ||
アスパラガス | 2.5 | 95 ~ 100 | 2 ~ 3週 | 大葉 | 8 | 100 | 2 週 |
いちご | 0 | 90 ~ 95 | 7 ~ 10日 | オクラ | 7 ~ 10 | 90 ~ 95 | 4 ~ 7日 |
かぶ | 0 | 98 ~ 100 | 7 日 | かぼちゃ | 12 ~ 15 | 50 ~ 70 | 2 ~ 3月 |
カリフラワー | 0 | 95 ~ 98 | 3 ~ 4週 | きゅうり | 10 ~ 12 | 85 ~ 90 | 10 ~ 14日 |
キャベツ(早生) | 0 | 98 ~ 100 | 3 ~ 6週 | さつまいも | 13 ~ 15 | 85 ~ 95 | 4 ~ 7月 |
キャベツ(秋冬) | 0 | 98 ~ 100 | 5 ~ 6月 | 里芋(泥付) | 7 ~ 10 | 85 ~ 90 | 4 月 |
ごぼう(洗い) | 0 ~ 2 | 90 ~ 95 | 7 日 | しょうが | 13 | 65 | 6 月 |
ごぼう(泥付) | 0 ~ 2 | 90 ~ 95 | 3 ~ 4月 | スイカ | 10 ~ 15 | 90 | 2 ~ 3週 |
里芋(泥なし) | 3 ~ 7 | 85 ~ 95 | 14 日 | たまねぎ | 0 | 65 ~ 70 | 1 ~ 8月 |
さやいんげん | 4 ~ 7 | 95 | 7 ~ 10日 | トマト(完熟) | 8 ~ 10 | 85 ~ 90 | 1 ~ 3週 |
さやえんどう | 0 | 90 ~ 98 | 1 ~ 2週 | トマト(未熟) | 10 ~ 13 | 90 ~ 95 | 2 ~ 5週 |
春菊 | 0 | 95 ~ 100 | 14 日 | ばれいしょ(完熟) | 4 ~ 8 | 95 ~ 98 | 5 ~ 10月 |
スイートコーン | 0 | 95 ~ 98 | 5 ~ 8日 | ばれいしょ(未熟) | 10 ~ 15 | 90 ~ 95 | 10 ~ 14日 |
セロリ | 0 | 98 ~ 100 | 1 ~ 2月 | ピーマン | 7 ~ 10 | 95 ~ 98 | 2 ~ 3週 |
そらまめ | 0 | 90 ~ 95 | 1 ~ 2週 | メロン(追熟) | 7 ~ 10 | 85 ~ 95 | 3 ~ 4週 |
だいこん | 0 ~ 1 | 95 ~ 100 | 2 ~ 3月 | 山芋(ダイジョ) | 15 ~ 16 | 85 ~ 90 | 1 週 |
にら | 0 | 95 ~ 100 | 1 週 | バナナ | 下記をご覧ください。 | ||
にんじん | 0 | 98 ~ 100 | 3 ~ 6月 |
スイカ・メロン・きゅうり・トマトは、 しょうがは、よく洗って、瓶容器に水を入れて、 |
|||
にんにく | -1 ~ 0 | 65 ~ 70 | 6 ~ 7月 | ||||
ねぎ | 0 ~ 2 | 95 ~ 100 | 10 日 | ||||
白菜 | 0 | 95 ~ 100 | 2 ~ 3月 | ||||
パセリ | 0 | 95 ~ 100 | 1 ~ 2月 | ||||
ブロッコリー | 0 | 95 ~ 100 | 10 ~ 14日 | ||||
ほうれん草 | 0 | 95 ~ 100 | 10 ~ 14日 | ||||
メロン(完熟) | 2 ~ 5 | 95 | 2 ~ 3週 | ||||
山芋(長いも) | 2 ~ 5 | 不 明 | 2 ~ 3月 | ||||
レタス | 0 | 98 ~ 100 | 2 ~ 3週 | ||||
れんこん | 0 | 98 ~ 100 | 1.5 月 |
番外編 バナナの保存
【バナナを長持ちさせましょう!!】
バナナは大きな房ほど、お得に手に入れられることが多いと存じます。
「でもぉ~!! 一度に何本も食べられないから、
結局、真っ黒になっちゃって。。。 ( ノД`)シクシク… 」
というお声をよくお聞きします。
そこで!! 弊社いち押し製品、鮮度保持袋「ベジフレッシュ」の登場です。
ぜひ、「ベジフレッシュ」に入れて、いつものように常温で置いてください。
👉ここで、ワンポイント!!
バナナは房の付け根(バナナを切り分けた所)に、
たくさんの雑菌が付着しています。
そこで、今は多くのご家庭にもあると存じますが、
COVID-19予防のための消毒用アルコールの出番です。
消毒用アルコールをティッシュやキッチンペーパーに含ませて、
房の付け根をひと拭きして、「ベジフレッシュ」に入れてみてください。
さらに!!もうひと手間!!
大きな房を切り分けた場合、後から召し上がる方の房を
アルコールで拭いた房の切り口を
アルミホイルで巻いて「ベジフレッシュ」に入れてください。
さらに長持ちいたします。
きっと、バナナの日持ちの長さに驚かれることと存じます。
(ベジフレッシュに入れた場合でも常温保存をお願いいたします)
※「ベジフレッシュ®」は、洗って乾かせば、繰り返しご使用いただけ、
非常に経済的な袋です。
また、袋の本体に穴があくまで、鮮度保持効果はずっと持続いたします。
こちらから